Parce que...
| Programmes techniques | Salaire initial selon SRAM 2009 varie entre | Taux de placement* |
| Techniques de soins infirmiers | 19,70 $ et 22,80 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de génie mécanique | 16,40 $ et 22 $ l'heure | 100 % |
| Technologie de l'électronique industrielle | 17,70 $ et 22 $ l'heure | 96 % |
| Environnement, hygiène et sécurité au travail | 17 $ et 22,60 $ l'heure | 100 % |
| Techniques d'éducation spécialisée (nouveau au collège depuis l'automne 2007) | 17 $ et 21,30 $ l'heure | 97 %** |
| Techniques de comptabilité et de gestion | 14,60 $ et 18 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de bureautique - Coordination du travail de bureau | 15,50 $ et 19,30 $ l'heure | 100 % |
| Techniques de l'informatique - Informatique de gestion | 16,50 $ et 18,40 $ l'heure | 100 % |
1 Taux global d'obtention d'une sanction des études collégiales (DEC) : source MELS CHESCO 2008, durée maximale.
*Source : Taux de placement 2008 des diplômées et diplômés du Cégep de Sorel-Tracy
**Selon les statistiques du SRAM, de 2001 à 2006.